Tarifs 2023
Droits de jeu | |
Avant 8h – 9 trous Avant 8h – 18 trous |
22,61$ 23,91$ |
Régulier 8h à 14h – 9 trous (lundi au jeudi) | 24,35$ |
Régulier 8h à 14h – 18 trous (lundi au jeudi) Régulier 8h à 14h – 18 trous (vendredi, samedi, dimanche et fériés) |
37,40$ 37,40$ |
Après 14h – 9 trous/18 trous (lundi au jeudi) | 22,61$ |
Après 14h – 9 trous (vendredi, samedi, dimanche et fériés) | 22,61$ |
Après 14h – 18 trous (vendredi, samedi, dimanche et fériés) | 23,48$ |
Après 15h | 17,39$ |
Junior 9 trous (lundi au jeudi) | 10,44$ |
Junior 18 trous | 17,40$ |
Junior – Après 14h avec un parent payant | GRATUIT |
Voiturettes motorisées * | |
Avant 8h et après 14h (prix par personne) | 10,87$ |
Après 15h (prix par personne) | 8,70$ |
1 personne 18 trous / membre (entre 8h et 14h) | 14,78$ |
1 personne 18 trous / non-membre (entre 8h et 14h) | 17,40$ |
2 personnes 18 trous / membre (entre 8h et 14h) | 25,22$ |
2 personnes 18 trous / non-membre (entre 8h et 14h) | 31,31$ |
9 trous / personne / membre et non-membre | 10,44$ |
Voiturette à main – incluse avec le droit de jeu | – |
Entreposage | |
Sac de location | |
Sac Taylormade | 29,57$ |
*TAXES EN SUS – Les prix peuvent changer sans préavis
*Seulement les voiturettes appartenant au Club de Golf sont autorisées sur le terrain
*Les 9 trous sont permis du lundi au jeudi en tout temps. Le vendredi, samedi et dimanche ainsi que les fériés, les 9 trous sont permis entre 6h et 8h et 14h et la fermeture.
Livrets et abonnements corporatifs 2023
Droit de jeu 18 trous | Économies |
10 parties à 30$ chacune = 300$ | 60,90$ |
20 parties à 28$ chacune = 560$ | 161,80$ |
30 parties à 26$ chacune = 780$ | 302,70$ |
Droit de jeu 9 trous | Économies |
10 parties à 20$ chacune = 200$ | 43,50$ |
20 parties à 19$ chacune = 380$ | 104$ |
30 parties à 18$ chacune = 540$ | 190,50$ |
Abonnements corporatifs | |
Un abonnement corporatif partageable valide pour une personne à la fois = 1900$ | |
Un abonnement corporatif partageable + une voiturette valide pour une personne à la fois = 2450$ |
TAXES EN SUS
Voiturettes 2023
Voiturettes 18 trous | Économies |
10 demi-voiturettes à 16$ chacune = 160$ | 14$ |
20 demi-voiturettes à 15$ chacune = 300$ | 48$ |
30 demi-voiturettes à 14$ chacune = 420$ | 102$ |
Voiturettes 9 trous | Économies |
10 demi-voiturettes à 10$ chacune = 100$ | 4,40$ |
20 demi-voiturettes à 9$ chacune = 180$ | 28,80$ |
30 demi-voiturettes à 8$ chacune = 240$ | 73,20$ |
TAXES EN SUS
COMBO GOLF ET DEMI-VOITURETTE 2023
18 Trous + Demi-Voiturette | Économies |
10 parties à 42$ chacune = 420$ | 114,90$ |
20 parties à 40$ chacune = 800$ | 269,80$ |
30 parties à 38$ chacune = 1140$ | 464,70$ |
9 Trous + Demi-Voiturette | Économies |
10 parties à 28$ chacune = 280$ | 67,90$ |
20 parties à 26$ chacune = 520$ | 175,80$ |
30 parties à 24$ chacune = 720$ | 323,70$ |
TAXES EN SUS